Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 35,47 € | 46,35 € | 57,51 € | 73,69 € | 90,55 € | 98,11 € |
Ausbildungszuschlag | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € |
Unterkunft | 15,52 € | 15,52 € | 15,52 € | 15,52 € | 15,52 € | 15,52 € |
Verpflegung | 10,35 € | 10,35 € | 10,35 € | 10,35 € | 10,35 € | 10,35 € |
Investitionskosten | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € |
Heimentgelt pro Tag | 78,52 € | 89,40 € | 100,56 € | 116,74 € | 133,60 € | 141,16 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.388,58 € | 2.719,55 € | 3.059,04 € | 3.551,23 € | 4.064,11 € | 4.294,09 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 0,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.388,58 € | 2.594,55 € | 2.289,04 € | 2.289,23 € | 2.289,11 € | 2.289,09 € |
Gültig ab: 01.01.2023
Tagespflege Sodenschmiede
Entgelte pro Tag | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 67,22 € | 81,28 € | 84,10 € | 86,92 € | 89,74 € | 92,55 € |
Ausbildungszuschlag | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € | 0,58 € |
Unterkunft | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € |
Verpflegung | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € | 8,57 € |
Investitionskosten | 19,36 € | 19,36 € | 19,36 € | 19,36 € | 19,36 € | 19,36 € |
Entgelt pro Tag Eigenanteil | 104,30 € | 118,36 € | 36,50 € | 36,50 € | 36,50 € | 36,50 € |
Entgelt pro Tag Übernahme Pflegekasse | 0,00 € | 0,00 € | 84,68 € | 87,50 € | 90,32 € | 93,13 € |
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Max. Zuzahlung Pflegekasse + § 45 SGB XI / Monat | 125,00 € | 689,00 € | 1298,00 € | 1612,00 € | 1995,00 € |
Tage | 1 | 8 | 14 | 17 | 21 |
Erstattung bei Transport hin und zurück mit eigenem Fahrzeug: 11,08 €/ Tag
Gültig ab: 01.05.2022
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 184 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 244 KB] Vorsorgliche Anmeldung
Herunterladen[pdf ‐ 244 KB] Infoblatt Betreutes Wohnen
Herunterladen